Philips Lighting Poland Sp. z o.o.
Philips w Pile stanowi jedno z największych centrów produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży konwencjonalnego i LED-owego oświetlenia na świecie w sektorze Philips Lighting. W Philips w Pile to również finansowe centrum analiz biznesowych, do którego szukamy Data Management Officera. |
|
Branża: | IT |
---|---|
Rodzaj pracy: | praca stała |
Stanowisko: | data management officer\ it reporting specialist |
Wakatów: | 1 |
Miejsce pracy: | Piła |
Wymagania: | Nasze wymagania: • Wykształcenia wyższego (preferowany kierunek: Informatyka lub kierunki pokrewne) • Komunikatywny język angielski zarówno w mowie i w piśmie • Bardzo dobra znajomość VBA – wymóg konieczny • Bardzo dobra znajomość SQL – wymóg konieczny • Kreatywność i zaangażowanie • Umiejętnośc pracy w zespole oraz dzielenia się wiedzą • Orientacja na klienta |
Obowiązki: | Pracując w naszym globalnym zespole będziesz mogła/mógł: • Pracować z narzędziami wykorzystującymi nowe technologie, takimi jak: DWH, BI, Lumira, Design Studio • Uczestniczyć w międzynarodowych projektach, mając wpływ na podejmowane decyzje • Tworzyć oraz dokonywać automatyzacji raportów biznesowych • Szkolić innych członków zespołu |
Sposób aplikowania: | Jeśli Twoją pasją jest Informatyka, programowanie min. w VBA, SQL oraz nowe technologie zapraszamy do aplikowania online poprzez naszą stronę karier www.philips.com/careers używając numeru ID (Job ID 182173). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji. CV w języku angielskim |
Copryright © 2016 Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej